Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2025 | TB1101 | 07:05 | Alicante | Décollé à 07:11 | |
28/08/2025 | TB1821 | 08:00 | Tenerife | Décollé à 08:05 | |
28/08/2025 | BQ1964 | 11:30 | Bolzano | Décollé à 11:39 | |
28/08/2025 | TB2527 | 13:35 | Al Hoceima | Décollé à 13:40 | |
28/08/2025 | TB1001 | 14:30 | Malaga | Décollé à 14:32 | |
29/08/2025 | TB1321 | 07:00 | Ibiza | ||
29/08/2025 | TB1001 | 08:45 | Malaga | ||
29/08/2025 | TB3243 | 13:40 | Antalya | ||
29/08/2025 | TB1101 | 16:15 | Alicante |
Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2025 | BQ1963 | 10:50 | Bolzano | Arrivé à 10:41 | |
28/08/2025 | TB1102 | 12:55 | Alicante | Arrivé à 13:12 | |
28/08/2025 | TB1822 | 17:45 | Tenerife | Arrivé à 17:51 | |
28/08/2025 | TB2528 | 20:20 | Al Hoceima | Arrivé à 20:28 | |
28/08/2025 | TB1002 | 21:00 | Malaga | Arrivé à 20:50 | |
29/08/2025 | TB1322 | 12:35 | Ibiza | ||
29/08/2025 | TB1002 | 15:05 | Malaga |
Vous pouvez consulter les horaires des vols pour chaque destination ci-dessous. L’aéroport d’Anvers ne peut être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’affichage. Les voyageurs sont invités à vérifier auprès de leur compagnie aérienne les dates de vol les plus récentes.