Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | TB1401 | 07:00 | Palma de Mallorca | Décollé à 07:00 | |
17/09/2025 | TB1101 | 07:30 | Alicante | Décollé à 09:02 | |
17/09/2025 | TB2267 | 13:55 | Heraklion | Décollé à 14:12 | |
17/09/2025 | TB1001 | 14:30 | Malaga | Décollé à 14:38 | |
18/09/2025 | TB1101 | 07:05 | Alicante | ||
18/09/2025 | TB1821 | 08:00 | Tenerife | ||
18/09/2025 | BQ1964 | 11:30 | Bolzano | ||
18/09/2025 | TB1001 | 14:30 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | TB1402 | 12:15 | Palma de Mallorca | Arrivé à 12:15 | |
17/09/2025 | TB1102 | 13:20 | Alicante | Arrivé à 14:37 | |
17/09/2025 | TB1002 | 21:00 | Malaga | Arrivé à 20:39 | |
17/09/2025 | TB2268 | 21:50 | Heraklion | Arrivé à 22:05 | |
18/09/2025 | BQ1963 | 10:50 | Bolzano | ||
18/09/2025 | TB1102 | 12:55 | Alicante | ||
18/09/2025 | TB1822 | 17:45 | Tenerife | ||
18/09/2025 | TB1002 | 21:00 | Malaga |
Vous pouvez consulter les horaires des vols pour chaque destination ci-dessous. L’aéroport d’Anvers ne peut être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’affichage. Les voyageurs sont invités à vérifier auprès de leur compagnie aérienne les dates de vol les plus récentes.