| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | TB1101 | 07:00 | Alicante | Décollé à 07:10 | |
| 29/10/2025 | BQ1964 | 12:00 | Bolzano | Décollé à 11:49 | |
| 29/10/2025 | TB1001 | 14:30 | Malaga | Décollé à 14:33 | |
| 30/10/2025 | TB1821 | 08:00 | Tenerife | ||
| 30/10/2025 | TB1101 | 08:45 | Alicante | ||
| 30/10/2025 | TB1001 | 15:40 | Malaga |
| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | BQ1963 | 11:15 | Bolzano | Arrivé à 10:58 | |
| 29/10/2025 | TB1102 | 12:50 | Alicante | Arrivé à 12:53 | |
| 29/10/2025 | TB1002 | 21:00 | Malaga | ||
| 30/10/2025 | TB1102 | 14:35 | Alicante |
Vous pouvez consulter les horaires des vols pour chaque destination ci-dessous. L’aéroport d’Anvers ne peut être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’affichage. Les voyageurs sont invités à vérifier auprès de leur compagnie aérienne les dates de vol les plus récentes.