AEROPORT INTERNATIONAL D'ANVERS
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
26/04/2024 TB1321 06:40 Ibiza Décollé à 06:47
26/04/2024 TB1001 13:00 Malaga
26/04/2024 TB1101 13:50 Alicante
26/04/2024 LG4684 19:10 London City
27/04/2024 TB1261 06:30 Murcia
27/04/2024 TB1101 07:00 Alicante
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
26/04/2024 TB2692 06:35 Tanger Arrivé à 06:31
26/04/2024 TB1322 12:00 Ibiza Arrivé à 12:13
26/04/2024 LG4683 18:30 London City
26/04/2024 TB1102 19:15 Alicante
26/04/2024 TB1002 19:35 Malaga

L’AÉROPORT EN CHIFFRES (2015-2023)

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* 2015
Passagers 259.764 239.517 146.858   88.036 306.330 298.403 273.167 276.311 221.155
Mouvement 37.415 41.739 42.181  26.307 36.372 39.465 37.509 41.403 45.301
 Cargo 2.245 2.006 1.145 611 2.608 2.454  2.200  2.181  3.432

*Notre aéroport a accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, résultant à environ 20.000 passagers supplémentaires à Anvers.


CHIFFRES TRAFIC 3/2024

Passagers Movements Cargo/tons
17.854 2.760 170

 


Pour éviter toute confusion dans l’interprétation des statistiques, il est utile de savoir que les mentions font référence au nombre de mouvements de vol d’avions à l’aéroport et non au nombre de vols ayant décollés de l’aéroport. Un vol consiste donc toujours en deux mouvements: le décollage et l’atterrissage. Ceci est important: les vols d’essai effectuent souvent des exercices touch-and-go. Un touch-and-go est une manœuvre de formation spécifique où l’avion descend, touche brièvement la piste et redécolle à nouveau. Chaque manœuvre de touch-and-go se compose de deux mouvements, mais un touch-and-go est considéré comme un seul vol dans le cadre du permis environnemental de l’aéroport.