Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | TB1001 | 07:20 | Malaga | Décollé à 07:28 | |
19/08/2025 | TB1261 | 08:00 | Murcia | Décollé à 08:07 | |
19/08/2025 | TB1101 | 15:10 | Alicante | Décollé à 15:16 | |
20/08/2025 | TB1401 | 07:00 | Palma de Mallorca | ||
20/08/2025 | TB1101 | 07:30 | Alicante |
Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | TB1002 | 13:50 | Malaga | Arrivé à 13:52 | |
19/08/2025 | TB1102 | 21:00 | Alicante | ||
19/08/2025 | TB1262 | 21:00 | Murcia | Estimé à 21:30 | |
20/08/2025 | TB1402 | 12:15 | Palma de Mallorca |
Nous aimerions vous informer, vous les habitants de la région, d’un changement temporaire des heures d’ouverture de l’aéroport d’Anvers.
La crise COVID-19 touche de nombreux secteurs, dont l’aéroport et tous ses employés.
En concertation avec le gouvernement flamand, il a été décidé d’adapter temporairement les heures d’ouverture pour cause de force majeure par COVID-19. Les nouvelles heures d’ouverture sont de 8h à 18h inclus (jusqu’à nouvel ordre).
Nous espérons pour tous nos employés que les activités de l’aéroport pourront reprendre bientôt.
En attendant, la direction de l’aéroport souhaite à tous beaucoup de force et de courage dans cette période !
Pour le passager:
Le bâtiment ouvre 2 heures avant le premier vol et ferme à 23h*.
(* Sauf écarts par rapport au programme de vol régulier pour cause de force majeure)
Pour les opérations:
L’aéroport d’Anvers est ouvert tous les jours pour du trafic aérien de 06h30 à 23h00.
Il existe deux exceptions:
• Les vols médicaux d’urgence
• Les vols réguliers retardés dont l’arrivée était prévue au plus tard à 22h30