| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | TB1401 | 07:00 | Palma de Mallorca | ||
| 21/06/2026 | TB1821 | 13:10 | Tenerife | ||
| 21/06/2026 | BQ1964 | 15:05 | Bolzano | ||
| 22/06/2026 | TB1101 | 07:10 | Alicante | ||
| 22/06/2026 | TB1001 | 14:00 | Malaga |
| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | TB1402 | 12:15 | Palma de Mallorca | ||
| 21/06/2026 | BQ1963 | 14:20 | Bolzano | ||
| 21/06/2026 | TB1822 | 22:45 | Tenerife | ||
| 22/06/2026 | TB1102 | 13:00 | Alicante |
Airport fees
Conformément à la réglementation en vigueur, Antwerp Airport est habilité à percevoir des redevances aéroportuaires afin de financer ses activités aéronautiques principales. Ces revenus permettent à l’aéroport de faciliter les vols de manière qualitative, sûre et efficace. Les redevances mentionnées ci-dessous sont valables jusqu’à nouvel ordre.
Airport fees valable à partir de 14/04/2026
> Calculez vos redevances aéroportuaires ici
Les vols d’entraînement basés à l’aéroport peuvent bénéficier d’un tarif réduit. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le document ci-dessous.
Annex Home Based Training
Pour toute question, veuillez nous contacter à navigation@antwerpairport.aero.