| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | TB1101 | 07:00 | Alicante | Décollé à 07:00 | |
| 19/09/2026 | TB1001 | 13:50 | Malaga | ||
| 20/09/2026 | TB1401 | 07:00 | Palma de Mallorca |
| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | TB1102 | 12:50 | Alicante | Estimé à 12:59 | |
| 19/09/2026 | TB1002 | 20:20 | Malaga |
Airport fees
Conformément à la réglementation en vigueur, Antwerp Airport est habilité à percevoir des redevances aéroportuaires afin de financer ses activités aéronautiques principales. Ces revenus permettent à l’aéroport de faciliter les vols de manière qualitative, sûre et efficace. Les redevances mentionnées ci-dessous sont valables jusqu’à nouvel ordre.
Airport fees valable à partir de 14/04/2026
> Calculez vos redevances aéroportuaires ici
Les vols d’entraînement basés à l’aéroport peuvent bénéficier d’un tarif réduit. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le document ci-dessous.
Annex Home Based Training
Pour toute question, veuillez nous contacter à navigation@antwerpairport.aero.