Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | TB2911 | 06:30 | Split | Décollé à 06:58 | |
25/09/2023 | TB1321 | 08:45 | Ibiza | Décollé à 09:04 | |
25/09/2023 | LG4682 | 09:15 | London City | Décollé à 09:17 | |
25/09/2023 | TB1821 | 12:40 | Tenerife | Décollé à 12:49 | |
26/09/2023 | TB1003 | 06:30 | Malaga | ||
26/09/2023 | TB1103 | 08:35 | Alicante | ||
26/09/2023 | LG4682 | 09:15 | London City | ||
26/09/2023 | TB3243 | 14:10 | Antalya |
Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | TB2602 | 06:35 | Nador | Arrivé à 06:33 | |
25/09/2023 | LG4681 | 08:40 | London City | Arrivé à 08:31 | |
25/09/2023 | TB2912 | 11:40 | Split | Arrivé à 11:41 | |
25/09/2023 | TB1822 | 22:15 | Tenerife | Estimé à 22:15 | |
25/09/2023 | TB1322 | 22:20 | Ibiza | Estimé à 22:20 | |
26/09/2023 | LG4681 | 08:40 | London City | ||
26/09/2023 | TB1004 | 13:05 | Malaga |
Vous pouvez consulter les horaires des vols pour chaque destination ci-dessous. L’aéroport d’Anvers ne peut être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’affichage. Les voyageurs sont invités à vérifier auprès de leur compagnie aérienne les dates de vol les plus récentes.