Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | TB1101 | 06:30 | Alicante | Décollé à 06:52 | |
12/01/2025 | TB1001 | 13:15 | Malaga | Décollé à 13:49 | |
12/01/2025 | BQ1964 | 17:25 | Bolzano | Décollé à 17:13 | |
13/01/2025 | TB1101 | 06:30 | Alicante | ||
13/01/2025 | TB2061 | 16:40 | Innsbruck |
Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | TB1102 | 12:10 | Alicante | Arrivé à 12:51 | |
12/01/2025 | BQ1963 | 16:40 | Bolzano | Arrivé à 16:19 | |
12/01/2025 | TB1002 | 19:40 | Malaga | Arrivé à 20:10 | |
13/01/2025 | TB1102 | 12:15 | Alicante | ||
13/01/2025 | TB2062 | 20:20 | Innsbruck |
L’usage du tabac est interdit dans tout l’aérogare. Des zones pour fumeurs sont prévues en dehors du bâtiment.
Cigarettes électroniques
Il est interdit également d’utiliser des cigarettes électroniques dans l’aérogare.