Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | TB1101 | 07:10 | Alicante | Décollé à 07:13 | |
15/09/2025 | TB1001 | 07:30 | Malaga | Décollé à 07:31 | |
15/09/2025 | TB3243 | 13:50 | Antalya | Décollé à 14:00 | |
15/09/2025 | TB1321 | 16:40 | Ibiza | Décollé à 16:44 | |
16/09/2025 | TB1001 | 07:20 | Malaga | ||
16/09/2025 | TB1261 | 08:00 | Murcia | ||
16/09/2025 | TB1101 | 15:10 | Alicante |
Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | TB1102 | 13:00 | Alicante | Arrivé à 13:10 | |
15/09/2025 | TB1002 | 14:00 | Malaga | Arrivé à 13:50 | |
15/09/2025 | TB1322 | 22:20 | Ibiza | Arrivé à 22:02 | |
15/09/2025 | TB3244 | 22:35 | Antalya | ||
16/09/2025 | TB1002 | 13:50 | Malaga |
Aéroport International d’Anvers
Luchthavenlei z/n
2100 Anvers
Via www.mappy.be ou Google Maps www.google.be/maps , vous pouvez consulter les instructions de conduite détaillées.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et aisée. Les comptoirs d’enregistrement, les boutiques, les points de restauration et le contrôle de sécurité sont à proximité afin de trouver facilement votre chemin.