| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | TB1101 | 07:00 | Alicante | Décollé à 07:03 | |
| 17/12/2025 | TB1821 | 08:00 | Tenerife | ||
| 17/12/2025 | BQ1964 | 12:00 | Bolzano |
| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | TB1102 | 19:45 | Alicante | Estimé à 19:49 | |
| 17/12/2025 | BQ1963 | 11:15 | Bolzano |
Aéroport International d’Anvers
Luchthavenlei z/n
2100 Anvers
Via www.mappy.be ou Google Maps www.google.be/maps , vous pouvez consulter les instructions de conduite détaillées.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et aisée. Les comptoirs d’enregistrement, les boutiques, les points de restauration et le contrôle de sécurité sont à proximité afin de trouver facilement votre chemin.
