Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2025 | TB1401 | 07:00 | Palma de Mallorca | Décollé à 07:22 | |
27/04/2025 | TB1821 | 13:05 | Tenerife | ||
27/04/2025 | BQ1964 | 14:30 | Bolzano |
Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2025 | TB1402 | 12:20 | Palma de Mallorca | ||
27/04/2025 | BQ1963 | 13:50 | Bolzano | ||
27/04/2025 | TB1822 | 22:50 | Tenerife |
Aéroport International d’Anvers
Luchthavenlei z/n
2100 Anvers
Via www.mappy.be ou Google Maps www.google.be/maps , vous pouvez consulter les instructions de conduite détaillées.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et aisée. Les comptoirs d’enregistrement, les boutiques, les points de restauration et le contrôle de sécurité sont à proximité afin de trouver facilement votre chemin.